-
客服邮箱:support@zzyddn.com
-
工作时间:周一至周五9:00-17:00(节假日休息)
-
公司地址:香港上环皇后大道中183号中达大厦9楼901室
汇凯APP下载
Android:v4.9.3 iOS:v1.0.1
想知道今天黄金价格是多少?别担心,这份实时更新的黄金价格指南,将带您了解国际金价、国内金价以及各大品牌金价的最新行情!
一、 今日黄金价格(2024 年 12 月 30 日)
1. 国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
国内金价 | 614.68 元 / 克 | -3.58 元 / 克 | 617.69 元 / 克 | 613.82 元 / 克 |
国内银价 | 8.131 元 / 克 | -0.01 元 / 克 | 8.283 元 / 克 | 8.100 元 / 克 |
投资金条 | 628 元 / 克 | -3.58 元 / 克 | 631 元 / 克 | 627 元 / 克 |
黄金回收价格 | 603 元 / 克 | -3.58 元 / 克 | 606 元 / 克 | 602 元 / 克 |
2. 国际金价实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
国际金价 | 2623.87 美元 / 盎司 | 2.91 美元 / 盎司 | 2626.08 美元 / 盎司 | 2619.32 美元 / 盎司 |
国际铂金 | 939.270 美元 / 盎司 | 3.87 美元 / 盎司 | 939.900 美元 / 盎司 | 935.600 美元 / 盎司 |
国际银价 | 29.42 美元 / 盎司 | 0.06 美元 / 盎司 | 29.46 美元 / 盎司 | 29.32 美元 / 盎司 |
国际钯金 | 917.550 美元 / 盎司 | 5.95 美元 / 盎司 | 918.000 美元 / 盎司 | 914.500 美元 / 盎司 |
二、 今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 799 元 / 克 | - | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
周生生 | 799 元 / 克 | 379 元 / 克 | 789 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
六福珠宝 | 799 元 / 克 | 379 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
谢瑞麟 | 799 元 / 克 | - | 789 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
金至尊 | 799 元 / 克 | 379 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
潮宏基 | 799 元 / 克 | 379 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
菜百首饰 | 779 元 / 克 | 358 元 / 克 | 712 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
老庙黄金 | 799 元 / 克 | 360 元 / 克 | 755 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
老凤祥 | 798 元 / 克 | 365 元 / 克 | 748 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
中国黄金 | 781 元 / 克 | 358 元 / 克 | - | 元 / 克 | 2024-12-30 |
周六福 | 799 元 / 克 | 395 元 / 克 | 702 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-30 |
香港周大福 | 29060 港币 / 两 | - | - | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
香港周生生 | 28960 港币 / 两 | 10590 港币 / 两 | 26140 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
香港谢瑞麟 | 28950 港币 / 两 | 10580 港币 / 两 | 26140 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
香港金至尊 | 28950 港币 / 两 | 10580 港币 / 两 | 26140 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
香港六福珠宝 | 28950 港币 / 两 | 10580 港币 / 两 | 26140 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
香港老凤祥 | 28950 港币 / 两 | 10580 港币 / 两 | 26140 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-30 |
三、 黄金价格走势分析
今日黄金价格整体呈现小幅下跌趋势,国内金价下跌 3.58 元 / 克,国际金价上涨 2.91 美元 / 盎司。影响黄金价格走势的因素众多,包括国际政治局势、经济状况、通货膨胀、市场供求关系等。建议您关注相关财经新闻,了解最新的市场动态。
四、 投资黄金的建议
投资黄金需要谨慎,建议您根据自身风险承受能力和投资目标进行合理规划。建议您咨询专业人士,了解黄金投资的风险和收益,并制定合适的投资策略。
温馨提示:
以上黄金价格仅供参考,实际价格可能会因时间、地点、品牌等因素而有所不同。建议您在购买黄金之前,咨询当地金店或专业机构,了解最新的价格信息。
觉得文章有用的话,欢迎大家把 “汇凯金业” 推荐给你的朋友!