-
客服邮箱:support@zzyddn.com
-
工作时间:周一至周五9:00-17:00(节假日休息)
-
公司地址:香港上环皇后大道中183号中达大厦9楼901室
汇凯APP下载
Android:v4.9.3 iOS:v1.0.1
2024年12月30日,黄金市场依然波动。国际金价维持在2623美元/盎司左右,国内金价则在616元/克左右。本文将为您深入分析黄金价格走势,并提供各大品牌黄金和铂金的最新报价,帮助您更好地把握黄金市场动态。
一、国际黄金价格走势分析
国际金价:当前报价为2625.20美元/盎司,较前一交易日上涨了4.24美元,涨幅为0.16%。日内最高价为2626.66美元/盎司,最低价为2619.32美元/盎司,开盘价为2620.60美元/盎司。
短期走势:美元和美债走强带来的压力,黄金走势看空,如果黄金跌破2610美元/盎司,可能会进一步下跌。不过要恢复看涨势头还需要看金价能否突破2665美元/盎司。另外地缘局势冲突将继续支撑黄金价格上行。
二、国内黄金价格和各大品牌报价
国内金价:当前报价为616元/克。
各大品牌黄金和铂金价格:
品牌 | 黄金 (元 / 克) | 铂金 (元 / 克) |
---|---|---|
周大福 | 803 | 379 |
周生生 | 799 | 379 |
周大生 | 803 | 387 |
六福珠宝 | 803 | 387 |
周六福 | 803 | 403 |
菜百 | 779 | 358 |
潮宏基 | 803 | 387 |
老庙 | 799 | 360 |
亚一珠宝 | 803 | 360 |
萃华金店 | 798 | 364 |
东祥金店 | 803 | 387 |
吉盟珠宝 | 803 | 387 |
宝庆银楼 | 796 | 368 |
太阳金店 | 719 | 389 |
老凤祥 | 798 | 365 |
常州金店 | 760 | 368 |
城隍珠宝 | 793 | 350 |
福泰珠宝 | 773 | 360 |
扬州金店 | 740 | 320 |
星光达 | 803 | 360 |
千禧之星 | 803 | 360 |
齐鲁金店 | 696 | 399 |
金兰首饰 | 803 | 360 |
百泰黄金 | 808 | 未提供 |
金象珠宝 | 791 | 未提供 |
嘉华珠宝 | 803 | 未提供 |
富艺珠宝 | 803 | 未提供 |
注意事项:以上价格仅供参考,实际购买时请以各品牌门店的实时报价为准。
三、银行黄金金条今日价格查询
品种 | 产品 | 价格 (元 / 克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条 | 631.6 | 2024-12-30 |
菜百首饰 | 投资金条 | 626.6 | 2024-12-30 |
周大福 | 投资金条 | 702 | 2024-12-30 |
老凤祥 | 投资金条 | 750 | 2024-12-30 |
老庙黄金 | 投资金条 | 755 | 2024-12-30 |
周生生 | 工艺金条 | 796 | 2024-12-30 |
工商银行 | 如意金条 | 631.17 | 2024-12-30 |
中国银行 | 投资金条 | 628.69 | 2024-12-30 |
建设银行 | 投资金条 | 630.90 | 2024-12-30 |
农业银行 | 投资金条 | 635.37 | 2024-12-30 |
民生银行 | 投资金条 | 634.81 | 2024-12-30 |
平安银行 | 投资金条 | 632.70 | 2024-12-30 |
邮政银行 | 投资金条 | 632.30 | 2024-12-30 |
招商银行 | 投资金条 | 632.90 | 2024-12-30 |
交通银行 | 投资金条 | 630.50 | 2024-12-30 |
中信银行 | 投资金条 | 628.60 | 2024-12-30 |
兴业银行 | 投资金条 | 631.30 | 2024-12-30 |
注意事项:以上价格仅供参考,实际购买时请以各品牌门店的实时报价为准。
银行金条价格:银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
四、水贝黄金市场今日金价
水贝金价:截止2024年12月30日,水贝黄金批发市场今日报价为每克623元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 (元 / 克) | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
深圳水贝 | 足金 999 | 623 | 99.9% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 足金 999.9 | 624 | 99.99% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 足金 999.99 | 625 | 99.999% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 古法金 | 624 | 99.9% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 5G 黄金 | 624 | 99.9% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 3D 硬金 | 623 | 99.9% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 铂金 | 246 | 99.9% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 金条 | 623 | 99.99% | 2024-12-30 |
深圳水贝 | 18K 金 | 470 | 75% | 2024-12-30 |
水贝金价波动:需要注意的是,水贝金价并不是固定的,是随着国际金价波动而变化的。
水贝市场优势:作为消费者,可以去水贝金展负一楼看看,相对于黄金品牌来说,水贝的黄金首饰价格是便宜的。
2024年12月30日的黄金市场波动较大,国际金价略有上涨,但短期内仍受美元走强压力。建议您在购买黄金饰品时,不仅要考虑价格,还要考虑款式和品牌,并根据自身情况选择合适的投资方式。